Std standart mis folqa
STD seriyası, sərt lövhələrin xarici təbəqəsi kimi istifadə üçün nəzərdə tutulmuş bir IPC sinif 1 mis folqa. Maksimum 12 mkm-dən maksimum 12 mkm arasında 140 mkm qalınlığında olan qalınlıqlarda mövcuddur. Bu, 105 mkm və 140 mkm qalınlığında mövcud olan yeganə Ed mis folqa, istilik yuvaları və ya böyük elektrik cərəyanları kimi işlənmiş lövhələr üçün ideal hala gətirir.
●Təmizlənmiş folqa boz və ya qırmızı
●Qabıq gücü
●Yaxşı etiki qabiliyyət
●Ədalət müqavimətinə qarşı əla yapışmalar
●Əla korroziyaya qarşı müqavimət
●Fenolik
●Epoksi lövhəsi
●Cem-1, Cem-3
●FR-4, FR-3
●Bu, sərt lövhələr üçün xarici bir təbəqə kimi istifadə tarixi olan standart ed mis folqa məhsulumuzdur.
Səth keyfiyyəti
● 0 bobin üçün spirt
● vahid rəng, təmizlik və düzlük olmaq üçün folqa
● Aşkar heç bir səs, pin dəlikləri və ya korroziyası yoxdur
● Kəsiklər, ləkələr və ya xətlər kimi səth qüsurları yoxdur
● Folqa yağsız olmalıdır və görünən yağ ləkələri yoxdur
Təsnifat | Vahidi | Tələb | Test metodu | |||||||
Nominal qalınlıq | Um | 12 | 18 | 25 | 35 | 70 | 105 | IPC-4562A | ||
Sahə çəkisi | g / m² | 107 ± 5 | 153 ± 7 | 228 ± 7 | 285 × 10 | 585 ± 20 | 870 × 30 | IPC-TM-650 2.2.12.2 | ||
Saflıq | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||||||
kələ-kötürlük | Parlaq tərəf (ra) | ս m | ≤0.43 | ≤0.43 | ≤0.43 | ≤0.43 | ≤0.43 | ≤0.43 | IPC-TM-650 2.3.17 | |
Tutqun tərəf (rz) | um | ≤6 | ≤8 | ≤10 | ≤10 | ≤15 | ≤20 | |||
Təyərlilik | RT (23 ° C) | Mpa | ≥150 | ≥220 | ≥235 | ≥280 | ≥280 | ≥280 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
Uzlaşma | RT (23 ° C) | % | ≥2 | ≥3 | ≥3 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
Rəngəlləmə | Ω.g / m² | ≤0.17 | ≤0.166 | ≤0.162 | ≤0.16 2 | ≤0.162 | ≤0.162 | IPC-TM-650 2.5.14 | ||
Peel gücü (fr-4) | N / mm | ≥1.0 | ≥1.3 | ≥1.6 | ≥1.6 | ≥2.1 | ≥2.1 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||
Lbs / in | ≥5.1 | ≥6.3 | ≥8.0 | ≥11.4 | ≥11.4 | ≥11.4 | ||||
Pinholes və Ütarçılıq | Saymaq |
| No | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
Anti-oksidləşmə | RT (23 ° C) |
|
| 180 |
| |||||
RT (200 ° C) |
|
| 60 |
Standart eni, 1295 (± 1) mm, eni aralığı: 200-1340mm. Müştəri sorğusuna görə bilər.
