Ters işlənmiş elektrolitik mis folqa
●Qalınlıq: 12um 18um 35um 70um
●Standart Eni: 1290mm, diapazon: 300-1300mm, ölçü tələbi ilə kəsilə bilər.
●Taxta qutu paketi
●ID: 76 mm, 152 mm
●Uzunluq: Fərdi
●Nümunə tədarük edilə bilər
●Yüksək dəqiqlikli kəsici avadanlıq müştərilərin tələb etdiyi genişliyə görə mis folqaları kəsir.
●Elektron mikroskop və enerji dispers spektroskopiya avadanlığı çatdırılmadan əvvəl son məhsulun keyfiyyətinə zəmanət verir.
●Ters işlənmiş mis folqa
●Aşağı profilli, yüksək soyma gücü ilə
●Əla oyma qabiliyyəti
●Müalicə olunan folqa çəhrayı rəngdədir
●Yüksək tezlikli, karbohidrogen lövhəsinə tətbiq olunur
●Yüksək Tg
●İncə dövrə nümunəsi
Təsnifat | Vahid | Tələb |
|
|
| Test üsulu | ||
Nominal qalınlıq | um | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
Sahənin çəkisi | q/m² | 107±5 | 153±7 | 285± 10 | 585± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Saflıq | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||||
Rağılsızlıq | Parlaq tərəf (Ra) | um | 4.0 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Tutqun tərəf (Rz) | um | ≤5.0 | ≤6.0 | ≤8.0 | ≤10 | |||
Dartma Gücü | RT (23°C) | Mpa | ≥276 | IPC-TM-650 2.4.18 | ||||
H.T.(180°C) | ≥138 | |||||||
Uzatma | RT (23°C) | % | ≥4 | ≥4 | ≥8 | ≥12 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
H.T.(180°C) | ≥3 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ||||
Soyma Gücü (FR-4) | N/mm | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.4 | ≥1.8 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||
Lbs/in | ≥5.7 | ≥7.4 | ≥8.0 | ≥10.2 | ||||
Sancaqlar və məsaməlilik | Nömrəs | No | IPC-TM-650 2.1.2 | |||||
Anti-oksidləşmə | RT (23°C) | Günlər | 90 |
| ||||
H.T.(200°C) | Dəqiqələr | 40 |
Standart Eni, 1295(±1)mm, Eni diapazonu: 200-1340mm.Müştərinin istəyinə uyğun ola bilər.